STATISTIK PERKARA
Bulan : April 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 240 | 166 | 119 | 114 | 5 | 287 |
| 2 | Perdata Permohonan | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 3 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 296 | ||||||
